211
难度第 60 名
北京邮电大学
北京 · 北京
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-273
2024 复试线
暂无
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 物理科 学与技 术学院 | 材料科学 与工程 | 264 | — | 264 |
| 2025 | 集成电 路学院 | 材料科学 与工程 | 260 | — | 260 |
| 2025 | 理学院 | 材料科学 与工程 | 273 | — | 273 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 838 · 23 行 × 10 列
| 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) | 9、北京邮电大学(211) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 理学院 | 材料科学 与工程 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 273 | 273 | 273 |
| 集成电 路学院 | 材料科学 与工程 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 260 | 260 | 不招生 | 不招生 | 不招生 |
| 物理科 学与技 术学院 | 材料科学 与工程 | 264 | 264 | 264 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 不招生 | 不招生 |
| *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 | *注意: 2026年材料专业在“物理科学与技术学院”有招生名额,原集成电路学院不再招生。 2025年材料专业在“集成电路学院”有少量招生名额,原理学院不再招生 |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 6(含推免) | 6(含推免) | 6(含推免) | 6(含推免) | 6(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 6(含推免) | 6(含推免) | 6(含推免) | 6(含推免) | 6(含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 6(含调剂4人) | 6(含调剂4人) | 6(含调剂4人) | 6(含调剂4人) | 6(含调剂4人) | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | 8(含推免) | 8(含推免) | 8(含推免) | 8(含推免) | 8(含推免) | |
| 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 统考录取 | 10(均为调剂生) | 10(均为调剂生) | 10(均为调剂生) | 10(均为调剂生) | 10(均为调剂生) | |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : | 物理科学与技术学院 2026年 : |
| 一志愿 录取情 况及分 析 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 842 · 5 行 × 10 列
| 学硕 | 1 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | |||
| 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | 集成电路学院 2025年: 理学院 2024年 : | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 学硕 | 0 | 0 | / | / | / | / | |||
| 调剂 录取情 况 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 | 2026年: 接受调剂,录取4人,最高386分、最低353分、平均364分。 2025年: 接受调剂,录取6人,最高350分、最低335分、平均342分。 2024年: 接受调剂,录取10人,最高400分、最低306分、平均341分。 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料(学硕): [101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[805]物理学 805物理学: 张三慧《大学物理学》 吴百诗《大学物理学》
复试考查《光学》与《电磁学》综合考试,参考书目:《光学》(上下册)北 京大学出版社赵凯华钟锡华;《新概念物理教程电磁学》高等教育出版社赵凯 华陈熙谋
复试考查《光学》与《电磁学》综合考试,参考书目:《光学》(上下册)北 京大学出版社赵凯华钟锡华;《新概念物理教程电磁学》高等教育出版社赵凯 华陈熙谋
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 845 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 材料(学硕): [101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[805]物理学 805物理学: 张三慧《大学物理学》 吴百诗《大学物理学》 |
| 复试笔 试 科目及 参考书 目 | 复试考查《光学》与《电磁学》综合考试,参考书目:《光学》(上下册)北 京大学出版社赵凯华钟锡华;《新概念物理教程电磁学》高等教育出版社赵凯 华陈熙谋 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。