双非
材料 B-
难度第 94 名
广东工业大学
广东 · 广州
2026 复试线
202-290
2025 复试线
272-300
2024 复试线
273-290
材料等级
B-
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 统考实际录取人数 | 54 | 202 | 44 | 202(含调剂44人) |
| 2026 | 统考实际录取人数 | 57 | 219 | — | 219 |
| 2026 | 材料与能源 学院 | 材料与化工(专 硕) | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 材料与能源 学院 | 材料科学与工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 统考实际录取人数 | 58 | 290 | — | 290 |
| 2025 | 材料与能源 学院 | 材料科学与工程 | 272 | 34/51 | 272(34/51) |
| 2025 | 材料与能源 学院 | 材料与化工(专 硕) | 272 | 34/51 | 272(34/51) |
| 2025 | 一志 愿 录取 情况 | 54 | 300 | — | 300 |
| 2024 | 材料与能源 学院 | 材料科学与工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 材料与能源 学院 | 材料与化工(专 硕) | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 一志 愿 录取 情况 | 54 | 290 | — | 290 |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1439 · 24 行 × 15 列
| 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) | 38、广东工业大学(学科实力B - ) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 学院 | 学院 | 专业 | 专业 | 专业 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 材料与能源 学院 | 材料与能源 学院 | 材料与能源 学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 264(35/53) | 264(35/53) | 264(35/53) | 272(34/51) | 272(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 材料与能源 学院 | 材料与能源 学院 | 材料与能源 学院 | 材料与化工(专 硕) | 材料与化工(专 硕) | 材料与化工(专 硕) | 264(35/53) | 264(35/53) | 264(35/53) | 272(34/51) | 272(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | ||
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | ||
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 计划招生人数 | 计划招生人数 | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 185(含推免) | 185(含推免) | 185(含推免) | ||
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 实际推免人数 | 实际推免人数 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | ||
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 290 | 290 | 290 | ||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 计划招生人数 | 计划招生人数 | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 60(含推免) | 160(含推免) | 160(含推免) | 160(含推免) | ||
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 实际推免人数 | 实际推免人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 219 | 219 | 219 | ||
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | ||
| 计划招生人数 | 计划招生人数 | 计划招生人数 | 计划招生人数 | 56(含推免) | 56(含推免) | 56(含推免) | 56(含推免) | 56(含推免) | 56(含推免) | 152(含推免) | 152(含推免) | 152(含推免) | ||
| 实际推免人数 | 实际推免人数 | 实际推免人数 | 实际推免人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 统考实际录取人数 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 202(含调剂44人) | 202(含调剂44人) | 202(含调剂44人) | ||
| 一志 愿 录取 情况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志 愿 录取 情况 | 专业 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 | ||
| 一志 愿 录取 情况 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 58 | 58 | 58 | 1 | 1 | 382 | 265 | 306 | 306 | ||
| 一志 愿 录取 情况 | 材料工程(专硕) | 材料工程(专硕) | 材料工程(专硕) | 300 | 300 | 290 | 1.03 | 1.03 | 409 | 264 | 317 | 317 | ||
| 一志 愿 录取 情况 |
录取情况
以下为通过校验的结构化摘要,仅保留可确认的复试/录取人数与分数区间;完整数据请展开原始表格。
| 年份 | 专业 / 方向 | 类型 | 复试人数 | 录取人数 | 复录比 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料工程( 专 硕 ) | 一志愿 | 253 | 219 | 1.16 | 380 | 272 | 310 |
| 2026 | 材料科学与 工程 | 一志愿 | 73 | 58 | 1.30 | 386 | 267 | 303 |
| 2024 | 材料工程( 专 硕 ) | 一志愿 | 164 | 158 | 1.04 | 393 | 273 | 306 |
| 2024 | 材料科学与 工程 | 一志愿 | 67 | 54 | 1.24 | 344 | 273 | 305 |
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1443 · 9 行 × 10 列
| 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | 含退役大学生计划1 2025年: | |
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 73 | 58 | 1.3 | 386 | 267 | 303 | |||
| 材料工程( 专 硕 ) | 253 | 219 | 1.16 | 380 | 272 | 310 | |||
| 2024 年 : | 2024 年 : | ||||||||
| 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |||
| 材料科学与 工程 | 67 | 54 | 1.24 | 344 | 273 | 305 | |||
| 材料工程( 专 硕 ) | 164 | 158 | 1.04 | 393 | 273 | 306 | |||
| 调剂 录取 情况 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 | 2026年:无调剂 2025年:无调剂 2024年 : 专硕调剂录取44人,最高分355分,最低分277分,平均分312分 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一[302]数学二[835]材料 科学基础 材料(专硕):[101]思想政治理论、[202]英语二[302]数学二[835]材料 科学基础 835材料科学基础: 胡赓祥,蔡珣,戎咏华.材料科学基础(第三版),上海交通大学出版社,2010 年
复试 科目 及 参考 书目
2、专业知识考核 侧重考察学生专业知识的掌握程度,采用从题库中抽取题目面答形式进行。 专业考核方式为面试,无笔试。
复试 科目 及 参考 书目
2、专业知识考核 侧重考察学生专业知识的掌握程度,采用从题库中抽取题目面答形式进行。 专业考核方式为面试,无笔试。
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1447 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试 科目 及 参考 书目 | 材料(学硕):[101]思想政治理论、[201]英语一[302]数学二[835]材料 科学基础 材料(专硕):[101]思想政治理论、[202]英语二[302]数学二[835]材料 科学基础 835材料科学基础: 胡赓祥,蔡珣,戎咏华.材料科学基础(第三版),上海交通大学出版社,2010 年 |
| 复试 科目 及 参考 书目 | 2、专业知识考核 侧重考察学生专业知识的掌握程度,采用从题库中抽取题目面答形式进行。 专业考核方式为面试,无笔试。 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。