双非
难度第 173 名
福建理工大学
福建 · 福州
2026 复试线
264-264
2025 复试线
260-260
2024 复试线
273-273
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学 与工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学 与工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料科学 与工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1185 · 19 行 × 7 列
| 28、福建理工大学 | 28、福建理工大学 | 28、福建理工大学 | 28、福建理工大学 | 28、福建理工大学 | 28、福建理工大学 | 28、福建理工大学 |
| 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 | 近3年复试线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料科学 与工程 | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 材料科 学与工 程学院 | 材料工程 | 264(35/53) | 260(34/51) | 260(34/51) | 273(37/56) | 273(37/56) |
| 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 | 近3年招生人数 |
| 人数 专业 | 人数 专业 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料与化工 (专硕) | 材料与化工 (专硕) | |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 20(不含推免) | 20(不含推免) | 22(不含推免) | 22(不含推免) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 35(全为调剂) | 35(全为调剂) | 5(调剂29人) | 5(调剂29人) | |
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 30(含推免5) | 30(含推免5) | 30(含推免5) | 30(含推免5) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 37 | 37 | 32 | 32 | |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | |
| 招生计划 | 招生计划 | 30(含推免3) | 30(含推免3) | 30(含推免3) | 30(含推免3) | |
| 推免录取 | 推免录取 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 统考录取 | 统考录取 | 39(含调剂37人) | 39(含调剂37人) | 34(调剂26人) | 34(调剂26人) |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1189 · 14 行 × 8 列
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情 况 | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : | 2026年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与 工程 | 1 | 0 | 1 | / | / | / |
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 | 6 | 5 | 1.2 | 378 | 284 | 327 |
| 一志愿 录取情 况 | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : | 2025年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与 工程 | / | / | / | / | / | / |
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 | 3 | 3 | 1 | 373 | 284 | 338 |
| 一志愿 录取情 况 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均 分 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与 工程 | 2 | 2 | 1 | 289 | 285 | 287 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料工程 | 8 | 8 | 1 | 349 | 288 | 319 |
| 调剂 录取情 况 | 2026年: 学硕调剂35人,专硕调剂29人 2025年: 学硕调剂37人,专硕调剂29人 2024年 : 学硕调剂37人,专硕调剂26人 | 2026年: 学硕调剂35人,专硕调剂29人 2025年: 学硕调剂37人,专硕调剂29人 2024年 : 学硕调剂37人,专硕调剂26人 | 2026年: 学硕调剂35人,专硕调剂29人 2025年: 学硕调剂37人,专硕调剂29人 2024年 : 学硕调剂37人,专硕调剂26人 | 2026年: 学硕调剂35人,专硕调剂29人 2025年: 学硕调剂37人,专硕调剂29人 2024年 : 学硕调剂37人,专硕调剂26人 | 2026年: 学硕调剂35人,专硕调剂29人 2025年: 学硕调剂37人,专硕调剂29人 2024年 : 学硕调剂37人,专硕调剂26人 | 2026年: 学硕调剂35人,专硕调剂29人 2025年: 学硕调剂37人,专硕调剂29人 2024年 : 学硕调剂37人,专硕调剂26人 | 2026年: 学硕调剂35人,专硕调剂29人 2025年: 学硕调剂37人,专硕调剂29人 2024年 : 学硕调剂37人,专硕调剂26人 |
招生计划与推免
手册未单独提供该校招生计划表,请参考录取情况与院校官方目录。
考试科目与参考书目
材料学硕:[101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[806]材料 科学基础 材料专硕: [101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[806]材料科学基础 806材料科学基础:主编:王顺花,王彦平,西南交通大学出版社,2010
查看手册原始考试科目表(1 张)
原始表 · block 1193 · 3 行 × 2 列
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 材料学硕:[101]思想政治理论、[201]英语一、[302]数学二、[806]材料 科学基础 材料专硕: [101]思想政治理论、[204]英语二、[302]数学二、[806]材料科学基础 806材料科学基础:主编:王顺花,王彦平,西南交通大学出版社,2010 |
| 复试笔 试 科目及 参考书 目 | 2026年无笔试 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。