双一流
难度第 58 名
南方科技大学
广东 · 深圳
2026 复试线
264-325
2025 复试线
260-350
2024 复试线
273-335
材料等级
未标注
复试线(2024–2026)
| 年份 | 学院 / 招生单位 | 专业 / 方向 | 总分 | 单科线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 创新创业学院 | 材料专硕 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 机械与能源工程系 | 材料专硕 | 264 | 35/53 | 264(35/53) |
| 2026 | 材料科学与工程系 | 材料专硕 | 290 | 35/53 | 290(35/53) |
| 2026 | 材料科学与工程系 | 材料学硕 | 325 | 35/53 | 325(35/53) |
| 2025 | 创新创业学院 | 材料专硕 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 机械与能源工程系 | 材料专硕 | 260 | 34/51 | 260(34/51) |
| 2025 | 材料科学与工程系 | 材料学硕 | 305 | 34/51 | 305(34/51) |
| 2025 | 材料科学与工程系 | 材料专硕 | 350 | 34/51 | 350(34/51) |
| 2024 | 创新创业学院 | 材料专硕 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 机械与能源工程系 | 材料专硕 | 273 | 37/56 | 273(37/56) |
| 2024 | 材料科学与工程系 | 材料专硕 | 330 | 37/56 | 330(37/56) |
| 2024 | 材料科学与工程系 | 材料学硕 | 335 | 37/56 | 335(37/56) |
查看手册原始复试线表(1 张)
原始表 · block 1361 · 23 行 × 5 列
| 36、南方科技大学(双一流) | 36、南方科技大学(双一流) | 36、南方科技大学(双一流) | 36、南方科技大学(双一流) | 36、南方科技大学(双一流) |
| 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 | 近 3 年 复 试 线 |
| 学院 | 专业 | 2026 | 2025 | 2024 |
| 材料科学与工程系 | 材料学硕 | 325(35/53) | 305(34/51) | 335(37/56) |
| 材料科学与工程系 | 材料专硕 | 290(35/53) | 350(34/51) | 330(37/56) |
| 创新创业学院 | 材料专硕 | 264(35/53) | 260(34/51) | 273(37/56) |
| 机械与能源工程系 | 材料专硕 | 264(35/53) | 260(34/51) | 273(37/56) |
| 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 | 近 3 年 招 生 人 数 |
| 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 |
| 人数 专业 | 材料科学与工程 (学硕) | 材料科学与工程 (学硕) | 材料专硕 | 材料专硕 |
| 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 9(统考) | 9(统考) | 6(统考) | 6(统考) |
| 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 统考录取 | ||||
| 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 13(不含推免) | 13(不含推免) | 10(不含推免) | 10(不含推免) |
| 推免录取 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 统考录取 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 10(统考) | 10(统考) | 7(统考) | 7(统考) |
| 推免录取 | / | / | / | / |
| 统考录取 | 18 | 18 | 29 | 29 |
录取情况
暂无通过校验的结构化录取数据,请查看下方手册原始表格。
查看手册原始录取表(1 张)
原始表 · block 1373 · 28 行 × 12 列
| 招生计划 | 招生计划 | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) | 5(统考) |
| 推免录取 | 推免录取 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 统考录取 | 统考录取 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 | 近 3 年 录 取 情 况 |
| 一志愿 录取情 况 | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: | 2026年: |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录比 | 复录比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学硕 | 材料学硕 | / | / | / | / | / | / | |||
| 一志愿 录取情 况 | 材料专硕 | 材料专硕 | / | / | / | / | / | / | |||
| 一志愿 录取情 况 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料专硕 | 材料专硕 | / | / | / | / | / | / | |||
| 一志愿 录取情 况 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学硕 | 材料学硕 | / | / | / | / | / | / | |||
| 一志愿 录取情 况 | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: | 2025年: |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学硕 | 材料学硕 | 20 | 16 | 1.25 | 1.25 | 409 | 409 | 309 | 354 | 354 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料专硕 | 材料专硕 | 17 | 13 | 1.31 | 1.31 | 406 | 406 | 351 | 385 | 385 |
| 一志愿 录取情 况 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料专硕 | 材料专硕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 396 | 396 | 3323 | 360 | 360 |
| 一志愿 录取情 况 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学硕 | 材料学硕 | 2 | 2 | 1 | 1 | 320 | 320 | 301 | 311 | 311 |
| 一志愿 录取情 况 | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : | 2024年 : |
| 一志愿 录取情 况 | 专业 | 专业 | 复试 人数 | 录取 人数 | 复录 比 | 录取 最高分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 录取 平均分 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 | 材料科学与工程系 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料学硕 | 材料学硕 | 43 | 18 | 2.39 | 415 | 415 | 346 | 346 | 378 | 378 |
| 一志愿 录取情 况 | 材料专硕 | 材料专硕 | 35 | 29 | 1.21 | 400 | 400 | 301 | 301 | 337 | 337 |
| 一志愿 录取情 况 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 | 创新创业学院 |
招生计划与推免
查看手册原始招生计划表(2 张)
原始表 · block 1367 · 13 行 × 2 列
| 人数 专业 | 材料专硕 |
| 2026年 | 2026年 |
| 招生计划 | 4(不含推免) |
| 推免录取 | 未公布 |
| 统考录取 | |
| 2025年 | 2025年 |
| 招生计划 | 1(不含推免) |
| 推免录取 | 未公布 |
| 统考录取 | 6 |
| 2024年 | 2024年 |
| 招生计划 | 2(不含推免) |
| 推免录取 | / |
| 统考录取 | 5(调剂3人) |
原始表 · block 1369 · 11 行 × 3 列
| 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 |
| 人数 专业 | 材料专硕 | |
| 2026年 | 2026年 | |
| 招生计划 | 2(不含推免) | |
| 推免录取 | 未公布 | |
| 统考录取 | ||
| 2025年 | 2025年 | |
| 招生计划 | 2(不含推免) | |
| 推免录取 | 未公布 | |
| 统考录取 | 2 | |
| 2024年 | 2024年 |
考试科目与参考书目
材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养
【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 804材料科学基础: 1.William D.Callister Jr.,David G.Rethwisch.材料科学与工程基础,原著第4 版.郭福,马立民等译.北京:化学工业出版社,2019. 2.William D.Callister Jr.材料科学与工程基础,第5版,英文影印版.北京:化 学工业出版社,2002. 3.赵杰.材料科学基础.北京:高等教育出版社,2021.
复试科 目及 参考书 目
现场面试、无笔试 *未提供参考书目
【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 804材料科学基础: 1.William D.Callister Jr.,David G.Rethwisch.材料科学与工程基础,原著第4 版.郭福,马立民等译.北京:化学工业出版社,2019. 2.William D.Callister Jr.材料科学与工程基础,第5版,英文影印版.北京:化 学工业出版社,2002. 3.赵杰.材料科学基础.北京:高等教育出版社,2021.
复试科 目及 参考书 目
现场面试、无笔试 *未提供参考书目
查看手册原始考试科目表(2 张)
原始表 · block 1377 · 7 行 × 8 列
| 材料专硕 | 3 | 2 | 1.5 | 417 | 313 | 365 | |
| 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | 机械与能源工程系 | |
| 材料学硕 | 7 | 6 | 1.17 | 376 | 301 | 336 | |
| 注:录取人数包含联合培养项目 | 注:录取人数包含联合培养项目 | 注:录取人数包含联合培养项目 | 注:录取人数包含联合培养项目 | 注:录取人数包含联合培养项目 | 注:录取人数包含联合培养项目 | 注:录取人数包含联合培养项目 | |
| 调剂 录取情 况 | 2026年 : 2025年: 创新创业学院调剂录取4人 2024年: 创新创业学院调剂录取3人(校内调剂),初试成绩分别为402、346、319 分。 | 2026年 : 2025年: 创新创业学院调剂录取4人 2024年: 创新创业学院调剂录取3人(校内调剂),初试成绩分别为402、346、319 分。 | 2026年 : 2025年: 创新创业学院调剂录取4人 2024年: 创新创业学院调剂录取3人(校内调剂),初试成绩分别为402、346、319 分。 | 2026年 : 2025年: 创新创业学院调剂录取4人 2024年: 创新创业学院调剂录取3人(校内调剂),初试成绩分别为402、346、319 分。 | 2026年 : 2025年: 创新创业学院调剂录取4人 2024年: 创新创业学院调剂录取3人(校内调剂),初试成绩分别为402、346、319 分。 | 2026年 : 2025年: 创新创业学院调剂录取4人 2024年: 创新创业学院调剂录取3人(校内调剂),初试成绩分别为402、346、319 分。 | 2026年 : 2025年: 创新创业学院调剂录取4人 2024年: 创新创业学院调剂录取3人(校内调剂),初试成绩分别为402、346、319 分。 |
| 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 | 考试科目及参考书目 |
| 初试科 目及 参考书 目 | 材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养 | 材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养 | 材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养 | 材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养 | 材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养 | 材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养 | 材料科学与工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 机械与能源工程系 【学硕】英语一、数学二、804材料科学基础 创新创业学院、系统设计与智能制造学院、深圳理工大学联合培养 、大湾区大学联合培养 |
原始表 · block 1380 · 2 行 × 2 列
| 【专硕】英语二、数学二、804材料科学基础 804材料科学基础: 1.William D.Callister Jr.,David G.Rethwisch.材料科学与工程基础,原著第4 版.郭福,马立民等译.北京:化学工业出版社,2019. 2.William D.Callister Jr.材料科学与工程基础,第5版,英文影印版.北京:化 学工业出版社,2002. 3.赵杰.材料科学基础.北京:高等教育出版社,2021. | |
| 复试科 目及 参考书 目 | 现场面试、无笔试 *未提供参考书目 |
报考分析与说明
手册未提供单独报考分析,请结合原始表格和院校官方信息判断。